NBA Game Logs

GAME LOGS: 2013 | 2012 | 2011 | 2010
San Antonio Spurs
SELECT ANOTHER TEAM
DATEOPPONENTSCORE
ATS
OU
RECAP
10/31/2012at New OrleansW 99 - 95L (-7)O (186½)Recap
11/01/2012vs Oklahoma CityW 86 - 84P (-2)U (204)Recap
11/03/2012vs UtahW 110 - 100W (-7½)O (201½)Recap
11/05/2012vs IndianaW 101 - 79W (-8½)U (194)Recap
11/07/2012at LA ClippersL 106 - 84L (-1½)U (204)Recap
11/09/2012at SacramentoW 97 - 86W (-5½)U (198½)Recap
11/10/2012at PortlandW 112 - 109W (-2½)O (197)Recap
11/13/2012at LA LakersW 84 - 82W (-1)U (196)Recap
11/15/2012vs New YorkL 104 - 100L (-5½)O (196)Recap
11/17/2012vs DenverW 126 - 100W (-6)O (202½)Recap
11/19/2012vs LA ClippersL 92 - 87L (-4½)U (199)Recap
11/21/2012at BostonW 112 - 100W (-1)O (194)Recap
11/23/2012at IndianaW 104 - 97W (-4½)O (191)Recap
11/25/2012at TorontoW 111 - 106L (-6)O (195½)Recap
11/26/2012at WashingtonW 118 - 92W (-7)O (196)Recap
11/28/2012at OrlandoW 110 - 89W (-7½)O (196½)Recap
11/29/2012at MiamiL 105 - 100W (13)O (201½)Recap
12/01/2012vs MemphisW 99 - 95L (-6)U (196½)Recap
12/05/2012vs MilwaukeeW 110 - 99W (-9)O (202)Recap
12/07/2012vs HoustonW 114 - 92W (-8½)U (212½)Recap
12/08/2012at CharlotteW 132 - 102W (-9½)O (199½)Recap
12/10/2012at HoustonW 134 - 126W (-7)O (212)Recap
12/12/2012at UtahL 99 - 96L (-4)U (209½)Recap
12/13/2012at PortlandL 98 - 90L (-7)U (200½)Recap
12/15/2012vs BostonW 103 - 88W (-9)U (198½)Recap
12/17/2012at Oklahoma CityL 107 - 93L (5½)U (208½)Recap
12/18/2012at DenverL 112 - 106L (2½)O (209½)Recap
12/21/2012vs New OrleansW 99 - 94L (-13)U (195½)Recap
12/23/2012vs DallasW 129 - 91W (-11)O (207)Recap
12/26/2012vs TorontoW 100 - 80W (-14)U (200)Recap
12/28/2012vs HoustonW 122 - 116L (-8)O (213)Recap
12/30/2012at DallasW 111 - 86W (-6)U (207½)Recap
12/31/2012vs BrooklynW 104 - 73W (-9)U (198½)Recap
01/02/2013at MilwaukeeW 117 - 110W (-5½)O (204)Recap
01/03/2013at New YorkL 100 - 83L (-1)U (208½)Recap
01/05/2013vs PhiladelphiaW 109 - 86W (-13½)U (198)Recap
01/07/2013at New OrleansL 95 - 88L (-8)U (193½)Recap
01/09/2013vs LA LakersW 108 - 105L (-13½)U (214)Recap
01/11/2013at MemphisL 101 - 98L (2)O (187½)Recap
01/13/2013vs MinnesotaW 106 - 88W (-12)U (199)Recap
01/16/2013vs MemphisW 103 - 82W (-5½)U (187)Recap
01/18/2013vs Golden StateW 95 - 88L (-11½)U (201½)Recap
01/19/2013at AtlantaW 98 - 93W (-3½)U (194)Recap
01/21/2013at PhiladelphiaW 90 - 85L (-6)U (194½)Recap
01/23/2013vs New OrleansW 106 - 102L (-8½)O (195½)Recap
01/25/2013at DallasW 113 - 107W (2)O (204½)Recap
01/26/2013vs PhoenixW 108 - 99P (-9)O (200½)Recap
01/30/2013vs CharlotteW 102 - 78W (-14½)U (204½)Recap
02/02/2013vs WashingtonW 96 - 86L (-12½)U (193½)Recap
02/06/2013at MinnesotaW 104 - 94W (-4½)P (198)Recap
02/08/2013at DetroitL 119 - 109L (-5½)O (197½)Recap
02/10/2013at BrooklynW 111 - 86W (-2)O (195)Recap
02/11/2013at ChicagoW 103 - 89W (3½)O (188)Recap
02/13/2013at ClevelandW 96 - 95L (-8)U (206)Recap
02/19/2013at SacramentoW 108 - 102L (-9)U (211)Recap
02/21/2013at LA ClippersW 116 - 90W (4)O (202)Recap
02/22/2013at Golden StateL 107 - 101L (-3½)U (208½)Recap
02/24/2013at PhoenixW 97 - 87W (-9)U (199)Recap
02/27/2013vs PhoenixL 105 - 101L (-16)O (198½)Recap
03/01/2013vs SacramentoW 130 - 102W (-14½)O (215)Recap
03/03/2013vs DetroitW 114 - 75W (-13)U (199½)Recap
03/06/2013vs ChicagoW 101 - 83W (-8½)U (191)Recap
03/08/2013vs PortlandL 136 - 106L (-11½)O (202)Recap
03/11/2013vs Oklahoma CityW 105 - 93W (-2½)U (206)Recap
03/12/2013at MinnesotaL 107 - 83L (-8½)U (196)Recap
03/14/2013vs DallasW 92 - 91L (-9½)U (206½)Recap
03/16/2013vs ClevelandW 119 - 113L (-15)O (200½)Recap
03/20/2013vs Golden StateW 104 - 93W (-8)U (203)Recap
03/22/2013vs UtahW 104 - 97L (-11½)O (199)Recap
03/24/2013at HoustonL 96 - 95L (-1½)U (212)Recap
03/27/2013vs DenverW 100 - 99L (-6½)U (209)Recap
03/29/2013vs LA ClippersW 104 - 102L (-4)O (198)Recap
03/31/2013vs MiamiL 88 - 86L (-9)U (194½)Recap
04/01/2013at MemphisL 92 - 90W (6½)U (190)Recap
04/03/2013vs OrlandoW 98 - 84W (-12½)U (198)Recap
04/04/2013at Oklahoma CityL 100 - 88L (7½)U (201)Recap
04/06/2013vs AtlantaW 99 - 97L (-10½)O (192½)Recap
04/10/2013at DenverL 96 - 86L (3½)U (202½)Recap
04/12/2013vs SacramentoW 108 - 101L (-11½)O (207½)Recap
04/14/2013at LA LakersL 91 - 86L (-3)U (193½)Recap
04/15/2013at Golden StateL 116 - 106L (7)O (199)Recap
04/17/2013vs MinnesotaL 108 - 95L (-9½)O (199½)Recap
04/21/2013vs LA LakersW 91 - 79W (-9)U (191½)Recap
04/24/2013vs LA LakersW 102 - 91W (-9)O (188½)Recap
04/26/2013at LA LakersW 120 - 89W (-6½)O (184)Recap
04/28/2013at LA LakersW 103 - 82W (-11½)U (190)Recap
05/06/2013vs Golden StateW 129 - 127L (-9½)O (202½)Recap
05/08/2013vs Golden StateL 100 - 91L (-7½)U (204½)Recap
05/10/2013at Golden StateW 102 - 92W (2½)U (201½)Recap
05/12/2013at Golden StateL 97 - 87L (-1½)U (198½)Recap
05/14/2013vs Golden StateW 109 - 91W (-7)O (194½)Recap
05/16/2013at Golden StateW 94 - 82W (-2)U (194½)Recap
05/19/2013vs MemphisW 105 - 83W (-4½)O (182)Recap
05/21/2013vs MemphisW 93 - 89L (-5)O (180½)Recap
05/25/2013at MemphisW 104 - 93W (4½)O (180)Recap
05/27/2013at MemphisW 93 - 86W (2½)U (182)Recap
06/06/2013at MiamiW 92 - 88W (5)U (190)Recap
06/09/2013at MiamiL 103 - 84L (6)U (189½)Recap
06/11/2013vs MiamiW 113 - 77W (-2)O (188)Recap
06/13/2013vs MiamiL 109 - 93L (1)O (186½)Recap
06/16/2013vs MiamiW 114 - 104W (1)O (189)Recap
06/18/2013at MiamiL 103 - 100W (6½)O (191½)Recap
06/20/2013at Miami N/A