mlb Matchup Report
Odds
Cleveland
Pittsburgh
Pittsburgh
Moneyline
Apr 19
4:05 PM
4:05 PM
Spread
Total
Smart Chart
- CLE
- 4.05
- 4.30
- 0.00
- 7.70
- 3.40
- 8.00
- 3.60
- name
- offense
- defense
- Team ERA
- Offensive Hits
- Offensive Walks
- Defensive Hits
- Defensive Walks
- PIT
- 3.36
- 4.45
- 0.00
- 6.59
- 3.59
- 7.95
- 3.32
Recent Form
Team |
---|
Cleveland |
Pittsburgh |
Team | record | money | vs LHP | vs RHP | Fave | Dog | O/U | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland | 10-9 | -70.00 | 2-3 | 8-6 | 7-1 | 3-7 | 9-8-2 | -0.42 |
Pittsburgh | 8-13 | -618.00 | 2-2 | 6-11 | 5-4 | 2-9 | 9-11-1 | -1.00 |
Pitchers Last 3 Starts
Ben Lively (1-2) ERA: 3.86
event date |
---|
Apr 13, 2025 |
Apr 8, 2025 |
Apr 2, 2025 |
event date | Opponent | Result | score | OU Result | ip | money |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 13, 2025 | KC | L | 2-4 | U | 6 | -100.00 |
Apr 8, 2025 | CHW | W | 1-0 | U | 5 | 47.00 |
Apr 2, 2025 | SD | L | 2-5 | P | 4.1 | -100.00 |
Paul Skenes (2-2) ERA: 2.87
event date |
---|
Apr 14, 2025 |
Apr 8, 2025 |
Apr 2, 2025 |
event date | Opponent | Result | score | OU Result | ip | money |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 14, 2025 | WSH | W | 10-3 | O | 6 | 47.00 |
Apr 8, 2025 | STL | L | 3-5 | O | 6 | -100.00 |
Apr 2, 2025 | TB | W | 4-2 | U | 7 | 86.00 |
Bullpen
Cleveland's relievers have pitched 7.2 innings in the last 3 games. |
Pittsburgh's relievers have pitched 8.2 innings in the last 3 games. |
Pitcher Recent Starts Vs Opponent
Cleveland Guardians - Ben Lively
Date |
---|
Aug 30, 2024 |
Apr 20, 2018 |
Jul 5, 2017 |
Date | score | Winner | ip | hits | Runs | Earned Runs | walks | strikeouts | Decision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 30, 2024 | 10-8 | CLE | 4.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | No Decision |
Apr 20, 2018 | 2-1 | PHI | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | No Decision |
Jul 5, 2017 | 5-2 | PIT | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | Loss |
Pittsburgh Pirates - Paul Skenes
Date | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Recent Starts vs. Opponent. |
Date | score | Winner | ip | hits | Runs | Earned Runs | walks | strikeouts | Decision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Recent Starts vs. Opponent. |
Supergrid
Title | Stat | Rank | Stat | Rank |
---|---|---|---|---|
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 3.78 | 22 | 4.25 | 14 |
Away Team Away Scoring vs Home Team Home Defense | 3.58 | 15 | 4.00 | 17 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 3.35 | 26 | 4.39 | 20 |
Home Team Home Scoring vs Away Team Road Defense | 4.30 | 20 | 5.75 | 27 |
Head To Head Detail
Date |
---|
Apr 18, 2025 |
Sep 1, 2024 |
Aug 31, 2024 |
Aug 30, 2024 |
Jul 19, 2023 |
Jul 18, 2023 |
Jul 17, 2023 |
Jun 20, 2021 |
Jun 19, 2021 |
Jun 18, 2021 |
Date | Away | away score | Home | home score | line | O/U | Away Pitcher | Home Pitcher | Away Hits | Home Hits | Away Walks | Home Walks | Away Strikeouts | Home Strikeouts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 18, 2025 | CLE | 10 | PIT | 7 | 110 | 9 | O | Luis Ortiz (R) | Carmen Mlodzinski (R) | 14 | 11 | 4 | 5 | 6 | 13 |
Sep 1, 2024 | PIT | 1 | CLE | 6 | -142 | 7.5 | U | Mitch Keller (R) | Alex Cobb (R) | 2 | 13 | 1 | 3 | 10 | 7 |
Aug 31, 2024 | PIT | 3 | CLE | 0 | -190 | 8.5 | U | Luis Ortiz (R) | Matthew Boyd (L) | 9 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 |
Aug 30, 2024 | PIT | 8 | CLE | 10 | -150 | 9 | O | Bailey Falter (L) | Ben Lively (R) | 12 | 16 | 2 | 2 | 6 | 8 |
Jul 19, 2023 | CLE | 5 | PIT | 7 | 126 | 8.5 | O | Aaron Civale (R) | Rich Hill (L) | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
Jul 18, 2023 | CLE | 10 | PIT | 1 | -110 | 8.5 | O | Logan Allen (L) | Mitch Keller (R) | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 |
Jul 17, 2023 | CLE | 11 | PIT | 0 | 110 | 9 | O | Xzavion Curry (R) | Quinn Priester (R) | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12 |
Jun 20, 2021 | CLE | 2 | PIT | 1 | -129 | 8 | U | Sam Hentges (L) | JT Brubaker (R) | 4 | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 |
Jun 19, 2021 | CLE | 3 | PIT | 6 | 105 | 8.5 | O | Cal Quantrill (R) | Wil Crowe (R) | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 | 7 |
Jun 18, 2021 | CLE | 10 | PIT | 11 | 119 | 9 | O | J.C. Mejia (R) | Chad Kuhl (R) | 12 | 9 | 3 | 4 | 9 | 6 |
Betting Odds Trends
Pittsburgh Pirates | ||
---|---|---|
Pittsburgh is 2-6 ATS in its last 8 games | ||
The total has gone UNDER in 5 of Pittsburgh's last 7 games | ||
Pittsburgh is 2-6 ATS in its last 8 games when playing Cleveland | ||
Pittsburgh is 2-6 SU in its last 8 games when playing Cleveland | ||
The total has gone OVER in 8 of Pittsburgh's last 11 games when playing Cleveland | ||
Pittsburgh is 1-4 ATS in its last 5 games when playing at home against Cleveland | ||
Pittsburgh is 1-4 SU in its last 5 games when playing at home against Cleveland | ||
The total has gone OVER in 6 of Pittsburgh's last 7 games when playing at home against Cleveland | ||
Pittsburgh is 4-2 SU in its last 6 games at home | ||
The total has gone UNDER in 4 of Pittsburgh's last 6 games at home |
Cleveland Guardians | ||
---|---|---|
Cleveland is 7-3 SU in its last 10 games | ||
Cleveland is 3-7 ATS in its last 10 games on the road | ||
Cleveland is 3-7 SU in its last 10 games on the road | ||
Cleveland is 6-2 ATS in its last 8 games when playing Pittsburgh | ||
Cleveland is 6-2 SU in its last 8 games when playing Pittsburgh | ||
The total has gone OVER in 8 of Cleveland's last 11 games when playing Pittsburgh | ||
Cleveland is 4-1 ATS in its last 5 games when playing on the road against Pittsburgh | ||
Cleveland is 4-1 SU in its last 5 games when playing on the road against Pittsburgh | ||
The total has gone OVER in 6 of Cleveland's last 7 games when playing on the road against Pittsburgh |
Team Vs Division Or Conference
Cleveland Guardians
Overall |
Last 10 |
vs Div |
vs AL |
vs NL |
record | Home | Away | Fave | Dog | O/U | vs LHP | vs RHP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 10-9 | 5-1 | 5-8 | 7-1 | 3-7 | 9-8-2 | 2-3 | 8-6 |
Last 10 | 7-3 | 5-1 | 2-2 | 6-0 | 1-3 | 4-4-2 | 1-1 | 6-2 |
vs Div | 7-2 | 5-1 | 2-1 | 5-0 | 2-2 | 4-5 | 2-1 | 5-1 |
vs AL | 9-6 | 5-1 | 4-5 | 6-1 | 3-4 | 7-6-2 | 2-2 | 7-4 |
vs NL | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 2-2 | 0-1 | 1-2 |
Pittsburgh Pirates
Overall |
Last 10 |
vs Div |
vs AL |
vs NL |
record | Home | Away | Fave | Dog | O/U | vs LHP | vs RHP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 8-13 | 6-5 | 2-8 | 5-4 | 2-9 | 9-11-1 | 2-2 | 6-11 |
Last 10 | 4-6 | 4-3 | 0-3 | 3-2 | 0-4 | 3-6-1 | 1-1 | 3-5 |
vs Div | 2-4 | 2-1 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 2-3-1 | 1-1 | 1-3 |
vs AL | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 1-5 | 4-3 | 0-1 | 2-4 |
vs NL | 6-8 | 5-2 | 1-6 | 4-4 | 1-4 | 5-8-1 | 2-1 | 4-7 |
Team Last 5 Games
Cleveland Guardians
Date |
---|
Apr 18, 2025 |
Apr 17, 2025 |
Apr 16, 2025 |
Apr 15, 2025 |
Apr 13, 2025 |
Date | Opponent | score | Result | line | Total | starter | ip | Location | opposing starter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 18, 2025 | PIT | 10-7 | W | -130 | 9 | Luis Ortiz | 5 | Carmen Mlodzinski | A |
Apr 17, 2025 | BAL | 2-6 | L | 105 | 8 | Tanner Bibee | 5.2 | Tomoyuki Sugano | A |
Apr 16, 2025 | BAL | 1-9 | L | 105 | 8 | Gavin Williams | 6.2 | Dean Kremer | A |
Apr 15, 2025 | BAL | 6-3 | W | 125 | 9 | Logan Allen | 5.2 | Charlie Morton | A |
Apr 13, 2025 | KC | 2-4 | L | 120 | 7 | Ben Lively | 6 | Cole Ragans | H |
Pittsburgh Pirates
Date |
---|
Apr 18, 2025 |
Apr 17, 2025 |
Apr 16, 2025 |
Apr 15, 2025 |
Apr 14, 2025 |
Date | Opponent | score | Result | line | Total | starter | ip | Location | opposing starter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 18, 2025 | CLE | 7-10 | L | 110 | 9 | Carmen Mlodzinski | 4 | Luis Ortiz | H |
Apr 17, 2025 | WSH | 1-0 | W | -150 | 8 | Andrew Heaney | 7.1 | Trevor Williams | H |
Apr 16, 2025 | WSH | 6-1 | W | -120 | 8 | Bailey Falter | 7 | Mitchell Parker | H |
Apr 15, 2025 | WSH | 0-3 | L | -125 | 8.50 | Mitch Keller | 6 | Jake Irvin | H |
Apr 14, 2025 | WSH | 10-3 | W | -210 | 7.50 | Paul Skenes | 6 | Brad Lord | H |